Klinikum Frankfurt | Oder
Umbau im Bestand und
Erweiterungsbau
Leistungen: Generalplaner für alle Leistungsphasen 1 - 9
Teilweise wurde mit öffentlichen Fördermitteln des Landes Brandenburg gebaut.
| Bauherr | Klinikum Frankfurt | Oder GmbH |
| Standort | Müllroser Chaussee 7 15236 Frankfurt | Oder |
| Bauzeit | 08 | 2003 - 03 | 2007 |
| Baukosten | ca. 35.000.000 € |
| Bettenanzahl | 233 Normalstation 23 ITS-Betten 57 IMC-Betten & Tagesklinik |
| NF | Umbau, Sanierung, Neubau 14.700 m² |
| BGF | Umbau, Sanierung, Neubau 26.300 m² |
| BRI | Umbau, Sanierung, Neubau 89.500 m³ |
Das Klinikum Frankfurt | Oder ist ein Krankenhaus der Schwerpunkt-Versorgung mit 799 vollstationären Planbetten und 36 tagesklinischen Plätzen. Insgesamt bestehend aus 19 Kliniken, 5 Instituten und der Psychiatrischen Institutsambulanz.






























